硬度/碱度试剂
适用机型:
PACON 5000
PACON 4800
PACON 4500
容量:500ml / 瓶
有效期:2年
测量次数:5000-10000次
储存:阴凉处保存,避免阳光直射
试剂类型及测量范围:
订货号 | 试剂型号 | °dH | °f | ppmCaCO3 | mmol/L |
50-5000-01 | TH5000 | 0.012-0.12 | 0.021-0.214 | 0.21-2.14 | 0.002-0.021 |
50-5001-01 | TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.53-5.34 | 0.005-0.053 |
50-5003-01 | TH5003 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.60-16.0 | 0.016-0.160 |
50-5010-01 | TH5010 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.34-53.4 | 0.053-0.534 |
50-5030-01 | TH5030 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.0-160.2 | 0.160-1.602 |
50-5050-01 | TH5050 | 1.5-15 | 2.670-26.70 | 26.7-267.0 | 0.267-2.670 |
50-5100-01 | TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.4-534.0 | 0.534-5.340 |
碱度试剂
适用机型:PACON 5000
PACON 4800
容量:500ml / 瓶
有效期:2年
测量次数:5000-10000次
储存:阴凉处保存,避免阳光直射
试剂类型及测量范围:
订货号 | 试剂型号 | °dH | °f | ppmCaCO3 | mmol/L |
50-5510-01 | TC5010 | 0.3-7.5 | 0.534-13.4 | 5.34-134 | 0.107-2.68 |
50-5515-01 | TC5015 | 0.45-11.5 | 0.801-20.5 | 8.01-205 | 0.160-4.10 |
50-5520-01 | TC5020 | 0.6-15 | 1.07-26.7 | 10.7-267 | 0.214-5.34 |
50-5530-01 | TC5030 | 0.9-22.5 | 1.6-40.1 | 10.7-267 | 0.32-8.02 |
硬度/碱度试剂
现公司生产规模15-20人,主要生产常规水质分析仪器、油品分析仪器等。公司含有研发部,生产部,质检部、客服部等完整的服务体系。对广大客户秉承的诚恳做人,踏实做事的信念。以高质量的产品、及时有效的服务对待每一位客户。